看国产毛片在线看手机看_高清无码中文字幕手机在线_国产精品 一线 色_男人av天堂影片

2023年河北省普通高校招生??婆?歷史科目組合平行志愿投檔情況統(tǒng)計

2023年河北省普通高校招生??婆?歷史科目組合平行志愿投檔情況統(tǒng)計…

2023年河北省普通高校招生專科批-歷史科目組合平行志愿投檔情況統(tǒng)計
2023年河北省普通高校招生??婆?nbsp;
平行志愿投檔情況統(tǒng)計
非定向           歷史科目組合          
院校
代號
院校名稱 專業(yè)
代號
專業(yè)名稱 投檔
最低
投檔最低分同分考生排序項
語數(shù)
成績
語數(shù)
最高
成績
外語
成績
首選
科目
成績
再選
科目
最高
成績
再選科目次高成績 志愿
0002 阿拉善職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 機電一體化技術(shù) 297 110 67 44 31 58 54 10
0002 阿拉善職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 02 應用化工技術(shù) 277 93 80 24 41 61 58 34
0002 阿拉善職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 03 大數(shù)據(jù)與會計 325 108 79 37 46 68 66 11
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 294 104 87 56 40 49 45 11
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 02 畜牧獸醫(yī) 421 147 96 64 65 73 72 6
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 03 環(huán)境工程技術(shù) 281 87 58 31 49 61 53 60
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 04 電氣自動化技術(shù) 299 103 82 21 41 68 66 41
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 05 食品智能加工技術(shù) 288 96 85 28 35 68 61 9
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 06 汽車檢測與維修技術(shù) 299 110 79 40 34 60 55 12
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 07 護理 330 94 85 45 40 79 72 28
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 08 中醫(yī)康復技術(shù) 327 104 69 41 42 73 67 2
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 09 旅游管理 317 91 72 62 31 72 61 49
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 10 酒店管理與數(shù)字化運營 278 93 73 47 29 57 52 34
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 11 學前教育 332 118 90 51 39 69 55 1
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 12 休閑體育 324 112 87 46 41 71 54 30
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 13 運動訓練 310 101 75 33 40 75 61 6
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 14 運動防護 304 104 77 33 43 64 60 83
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 15 冰雪運動與管理 292 102 81 53 38 51 48 4
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 16 冰雪設(shè)施運維與管理 273 97 66 19 44 62 51 5
0003 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 17 體育藝術(shù)表演 302 105 78 42 40 62 53 10
0005 安徽財貿(mào)職業(yè)學院[公辦] 01 金融科技應用 310 98 90 51 35 64 62 42
0005 安徽財貿(mào)職業(yè)學院[公辦] 02 現(xiàn)代物流管理 365 131 85 48 45 72 69 18
0005 安徽財貿(mào)職業(yè)學院[公辦] 03 人力資源管理 337 117 89 52 39 68 61 10
0006 安徽城市管理職業(yè)學院[公辦] 01 現(xiàn)代物業(yè)管理 343 114 77 56 52 61 60 22
0006 安徽城市管理職業(yè)學院[公辦] 02 無人機應用技術(shù) 330 115 81 25 54 70 66 34
0006 安徽城市管理職業(yè)學院[公辦] 03 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 350 112 91 36 58 80 64 35
0006 安徽城市管理職業(yè)學院[公辦] 04 康復治療技術(shù) 364 122 84 43 49 87 53 35
0006 安徽城市管理職業(yè)學院[公辦] 05 老年保健與管理 358 141 100 46 41 69 61 5
0006 安徽城市管理職業(yè)學院[公辦] 06 連鎖經(jīng)營與管理 309 116 88 42 40 59 52 34
0006 安徽城市管理職業(yè)學院[公辦] 07 現(xiàn)代家政服務與管理 317 121 84 47 39 55 55 44
0008 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 電子商務 317 100 84 41 48 68 60 29
0010 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 建筑工程技術(shù) 322 122 86 26 50 71 53 5
0010 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 02 工程造價 337 102 65 63 44 75 53 49
0010 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 03 機電一體化技術(shù) 324 117 76 22 39 76 70 22
0010 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 04 新能源汽車技術(shù) 335 92 68 32 48 86 77 11
0010 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 05 汽車檢測與維修技術(shù) 322 114 73 42 35 66 65 31
0010 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 06 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 321 101 78 57 44 69 50 33
0010 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 07 計算機應用技術(shù) 341 115 92 70 40 58 58 40
0010 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 08 動漫制作技術(shù) 345 119 102 33 59 83 51 12
0010 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 09 嬰幼兒托育服務與管理 309 116 96 45 43 59 46 51
0010 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 10 大數(shù)據(jù)與會計 351 144 88 53 24 67 63 35
0010 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 11 電子商務 318 117 89 41 44 67 49 47
0011 安徽工商職業(yè)學院[公辦] 01 工程造價 380 134 84 58 45 74 69 5
0011 安徽工商職業(yè)學院[公辦] 02 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 389 148 94 53 49 75 64 2
0011 安徽工商職業(yè)學院[公辦] 03 動漫制作技術(shù) 391 148 100 67 48 66 62 5
0011 安徽工商職業(yè)學院[公辦] 04 大數(shù)據(jù)與財務管理 396 128 83 75 45 81 67 5
0011 安徽工商職業(yè)學院[公辦] 05 大數(shù)據(jù)與會計 398 145 98 55 58 81 59 27
0011 安徽工商職業(yè)學院[公辦] 06 市場營銷 345 109 83 48 44 73 71 8
0011 安徽工商職業(yè)學院[公辦] 07 電子商務 354 129 99 35 55 72 63 16
0011 安徽工商職業(yè)學院[公辦] 08 網(wǎng)絡營銷與直播電商 363 121 89 50 45 75 72 6
0013 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 寶玉石鑒定與加工 319 94 81 62 42 64 57 46
0013 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 02 新能源汽車技術(shù) 348 119 83 59 45 67 58 9
0013 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 03 城市軌道交通運營管理 340 118 82 55 48 65 54 3
0013 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 04 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 362 127 75 56 48 67 64 22
0013 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 05 嬰幼兒托育服務與管理 319 106 82 61 34 62 56 32
0013 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 06 大數(shù)據(jù)與會計 362 113 88 69 42 70 68 39
0013 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 07 市場營銷 333 123 91 37 38 74 61 3
0013 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 08 電子商務 338 125 91 37 44 67 65 55
0013 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 09 學前教育 346 103 72 71 35 70 67 12
0014 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 建筑工程技術(shù) 331 110 73 51 34 74 62 15
0014 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 02 數(shù)控技術(shù) 347 103 82 53 50 72 69 47
0014 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 03 電氣自動化技術(shù) 341 117 83 38 39 82 65 20
0014 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 04 計算機應用技術(shù) 339 111 68 41 47 77 63 19
0014 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 05 大數(shù)據(jù)與會計 357 125 86 61 46 67 58 29
0015 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 廣播影視節(jié)目制作 375 121 82 73 44 69 68 2
0015 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 02 新聞采編與制作 395 129 82 68 49 75 74 1
0015 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 03 攝影攝像技術(shù) 388 142 101 55 43 75 73 2
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 01 智能建造技術(shù) 311 87 71 43 40 75 66 1
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 02 工程造價 338 131 95 27 44 69 67 36
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 03 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) 318 116 84 36 46 62 58 56
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 04 機械制造及自動化 320 97 78 28 51 74 60 24
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 05 機電一體化技術(shù) 327 137 85 31 46 59 54 10
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 06 工業(yè)機器人技術(shù) 326 102 83 29 51 79 65 38
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 07 船舶電氣工程技術(shù) 317 114 92 27 48 72 56 39
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 08 新能源汽車技術(shù) 328 106 92 45 44 73 60 19
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 09 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 313 103 82 28 45 76 61 20
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 10 飛機機電設(shè)備維修 329 103 80 35 51 75 65 9
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 11 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 328 122 77 37 52 63 54 29
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 12 軟件技術(shù) 349 126 83 36 47 77 63 14
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 13 大數(shù)據(jù)技術(shù) 337 123 91 22 54 72 66 3
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 14 集成電路技術(shù) 317 102 86 43 50 76 46 15
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 15 大數(shù)據(jù)與會計 353 110 91 59 53 80 51 35
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 16 市場營銷 311 121 93 39 41 65 45 7
0016 安徽國防科技職業(yè)學院[公辦] 17 電子商務 318 117 92 62 29 55 55 36
0017 安徽國際商務職業(yè)學院[公辦] 01 計算機應用技術(shù) 344 128 85 40 50 68 58 5
0017 安徽國際商務職業(yè)學院[公辦] 02 金融科技應用 319 118 86 58 36 63 44 34
0017 安徽國際商務職業(yè)學院[公辦] 03 大數(shù)據(jù)與會計 360 134 86 40 42 79 65 38
0017 安徽國際商務職業(yè)學院[公辦] 04 國際商務 307 104 76 46 35 73 49 7
0017 安徽國際商務職業(yè)學院[公辦] 05 市場營銷 311 91 74 47 38 70 65 43
0017 安徽國際商務職業(yè)學院[公辦] 06 電子商務 325 127 89 42 43 62 51 13
0017 安徽國際商務職業(yè)學院[公辦] 07 移動商務 313 101 88 40 44 65 53 26
0017 安徽國際商務職業(yè)學院[公辦] 08 旅游管理 320 102 90 39 42 73 64 10
0018 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學院[公辦] 01 高速鐵路客運服務 351 124 94 71 34 62 60 35
0020 安徽交通職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 道路與橋梁工程技術(shù) 338 125 79 32 46 71 64 1
0022 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院[民辦] 01 新能源汽車技術(shù) 270 95 74 30 28 64 53 1
0022 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院[民辦] 02 高速鐵路客運服務 249 75 67 30 29 53 52 60
0022 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院[民辦] 03 空中乘務 238 94 78 38 24 44 38 54
0024 安徽綠海商務職業(yè)學院[民辦] 01 建筑消防技術(shù) 279 98 57 36 39 54 52 49
0024 安徽綠海商務職業(yè)學院[民辦] 02 工程造價 265 94 77 32 38 54 47 45
0024 安徽綠海商務職業(yè)學院[民辦] 03 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 263 81 58 21 35 68 58 45
0024 安徽綠海商務職業(yè)學院[民辦] 04 軟件技術(shù) 266 84 71 28 34 61 59 38
0024 安徽綠海商務職業(yè)學院[民辦] 05 大數(shù)據(jù)技術(shù) 260 78 59 58 20 53 51 42
0024 安徽綠海商務職業(yè)學院[民辦] 06 動漫制作技術(shù) 287 111 89 25 37 61 53 91
0024 安徽綠海商務職業(yè)學院[民辦] 07 大數(shù)據(jù)與會計 272 106 81 36 34 49 47 13
0024 安徽綠海商務職業(yè)學院[民辦] 08 旅游管理 305 111 75 46 28 60 60 7
0024 安徽綠海商務職業(yè)學院[民辦] 09 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 296 107 90 35 45 61 48 11
0024 安徽綠海商務職業(yè)學院[民辦] 10 網(wǎng)絡直播與運營 259 65 44 29 42 64 59 36
0024 安徽綠海商務職業(yè)學院[民辦] 11 全媒體廣告策劃與營銷 277 96 78 40 35 61 45 8
0027 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 402 140 108 64 45 84 69 3
0027 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 02 金融服務與管理 326 108 84 49 44 73 52 5
0027 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 03 大數(shù)據(jù)與財務管理 419 149 95 68 54 81 67 6
0027 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 04 市場營銷 344 113 85 68 45 63 55 2
0027 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 05 電子商務 402 124 78 69 50 80 79 14
0027 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 06 智能物流技術(shù) 392 130 86 48 50 82 82 22
0028 安徽審計職業(yè)學院[公辦] 01 工程造價 387 122 86 79 58 68 60 3
0028 安徽審計職業(yè)學院[公辦] 02 大數(shù)據(jù)與財務管理 385 105 84 76 47 80 77 39
0028 安徽審計職業(yè)學院[公辦] 03 大數(shù)據(jù)與會計 392 143 87 66 51 73 59 4
0028 安徽審計職業(yè)學院[公辦] 04 大數(shù)據(jù)與審計 394 131 83 72 48 76 67 9
0030 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 電子商務 351 118 79 73 26 75 59 12
0032 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院[公辦] 01 職業(yè)健康安全技術(shù) 331 121 100 55 39 65 51 54
0032 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院[公辦] 02 臨床醫(yī)學 374 140 95 73 35 68 58 8
0032 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院[公辦] 03 護理 372 149 92 35 48 81 59 9
0032 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院[公辦] 04 藥學 377 138 96 59 51 65 64 20
0032 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院[公辦] 05 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 364 120 77 54 55 70 65 22
0034 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院(合肥市)[公辦] 01 包裝策劃與設(shè)計 341 122 101 60 34 74 51 6
0034 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院(合肥市)[公辦] 02 網(wǎng)絡營銷與直播電商 331 108 89 40 38 77 68 27
0034 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院(合肥市)[公辦] 03 網(wǎng)絡新聞與傳播 349 99 70 48 51 76 75 15
0034 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院(合肥市)[公辦] 04 廣播影視節(jié)目制作 327 110 74 47 40 70 60 29
0034 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院(合肥市)[公辦] 05 攝影攝像技術(shù) 347 125 83 40 37 74 71 1
0034 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院(合肥市)[公辦] 06 傳播與策劃 328 120 91 35 38 70 65 8
0034 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院(合肥市)[公辦] 07 全媒體廣告策劃與營銷 322 138 94 38 36 57 53 21
0035 安徽冶金科技職業(yè)學院[公辦] 01 智能軋鋼技術(shù) 317 107 90 26 46 74 64 56
0035 安徽冶金科技職業(yè)學院[公辦] 02 鋼鐵冶金設(shè)備維護 317 93 72 37 43 79 65 69
0035 安徽冶金科技職業(yè)學院[公辦] 03 機械設(shè)計與制造 335 136 89 30 38 69 62 31
0035 安徽冶金科技職業(yè)學院[公辦] 04 機械制造及自動化 326 113 87 17 49 86 61 58
0035 安徽冶金科技職業(yè)學院[公辦] 05 機電一體化技術(shù) 327 113 86 40 32 75 67 28
0035 安徽冶金科技職業(yè)學院[公辦] 06 工業(yè)機器人技術(shù) 322 100 76 37 37 76 72 7
0035 安徽冶金科技職業(yè)學院[公辦] 07 電氣自動化技術(shù) 329 114 72 47 44 62 62 29
0035 安徽冶金科技職業(yè)學院[公辦] 08 應用化工技術(shù) 319 88 75 66 43 67 55 9
0035 安徽冶金科技職業(yè)學院[公辦] 09 城市軌道交通通信信號技術(shù) 326 119 92 39 39 68 61 51
0035 安徽冶金科技職業(yè)學院[公辦] 10 城市軌道交通運營管理 334 115 78 38 44 73 64 23
0035 安徽冶金科技職業(yè)學院[公辦] 11 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 342 118 87 34 47 77 66 18
0035 安徽冶金科技職業(yè)學院[公辦] 12 數(shù)字媒體技術(shù) 342 126 96 52 41 62 61 25
0035 安徽冶金科技職業(yè)學院[公辦] 13 信息安全技術(shù)應用 337 114 83 55 47 64 57 20
0035 安徽冶金科技職業(yè)學院[公辦] 14 大數(shù)據(jù)與會計 351 113 94 61 51 75 51 10
0035 安徽冶金科技職業(yè)學院[公辦] 15 市場營銷 310 97 85 33 52 77 51 17
0038 安徽醫(yī)學高等專科學校[公辦] 01 醫(yī)學影像技術(shù) 416 120 94 85 44 86 81 16
0038 安徽醫(yī)學高等??茖W校[公辦] 02 衛(wèi)生信息管理 373 152 98 61 37 62 61 25
0038 安徽醫(yī)學高等??茖W校[公辦] 03 預防醫(yī)學 396 161 97 57 43 68 67 10
0038 安徽醫(yī)學高等專科學校[公辦] 04 老年保健與管理 404 118 91 97 52 75 62 1
0040 安徽郵電職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 計算機類 340 111 79 50 41 84 54 2
0040 安徽郵電職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 02 現(xiàn)代移動通信技術(shù) 329 126 100 34 47 64 58 13
0041 安徽職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 市場營銷 352 111 82 69 48 72 52 3
0041 安徽職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 02 現(xiàn)代物流管理 365 132 85 38 58 69 68 2
0041 安徽職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 03 現(xiàn)代文秘 384 148 95 59 41 75 61 4
0042 安徽中澳科技職業(yè)學院[公辦] 01 空中乘務 329 107 85 33 51 77 61 26
0042 安徽中澳科技職業(yè)學院[公辦] 02 計算機類 356 112 81 55 54 73 62 55
0042 安徽中澳科技職業(yè)學院[公辦] 03 護理 386 124 84 73 47 75 67 10
0042 安徽中澳科技職業(yè)學院[公辦] 04 電子商務 330 111 84 44 48 72 55 4
0042 安徽中澳科技職業(yè)學院[公辦] 05 旅游管理 334 108 79 51 50 69 56 9
0042 安徽中澳科技職業(yè)學院[公辦] 06 酒店管理與數(shù)字化運營 332 91 72 75 50 61 55 6
0042 安徽中澳科技職業(yè)學院[公辦] 07 藝術(shù)設(shè)計類 352 139 100 51 44 65 53 6
0042 安徽中澳科技職業(yè)學院[公辦] 08 學前教育 355 116 85 57 46 71 65 10
0042 安徽中澳科技職業(yè)學院[公辦] 09 商務英語 361 132 88 82 24 65 58 11
0045 安康職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 護理 382 131 92 76 41 76 58 5
0045 安康職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 02 助產(chǎn) 371 140 101 59 41 70 61 22
0045 安康職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 03 中醫(yī)康復技術(shù) 374 135 84 59 46 72 62 14
0045 安康職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 04 醫(yī)學檢驗技術(shù) 377 118 88 64 49 74 62 8
0045 安康職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 05 醫(yī)學影像技術(shù) 386 124 96 74 50 76 62 15
0045 安康職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 06 嬰幼兒托育服務與管理 325 116 75 30 40 70 59 39
0047 安慶醫(yī)藥高等??茖W校[公辦] 01 臨床醫(yī)學 446 173 95 62 53 81 77 1
0047 安慶醫(yī)藥高等專科學校[公辦] 02 護理 415 153 101 72 45 77 68 2
0048 安慶職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 建筑工程技術(shù) 310 70 61 52 62 67 59 2
0048 安慶職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 02 新能源汽車技術(shù) 316 113 84 39 44 61 59 27
0048 安慶職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 03 服裝設(shè)計與工藝 311 107 76 38 45 70 51 17
0048 安慶職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 04 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 325 120 83 47 37 65 56 6
0048 安慶職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 05 工商企業(yè)管理 304 112 90 44 38 55 55 31
0048 安慶職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 06 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 310 109 76 53 39 55 54 28
0053 安陽幼兒師范高等??茖W校[公辦] 01 學前教育 373 123 72 72 50 67 61 12
0053 安陽幼兒師范高等??茖W校[公辦] 02 小學教育 402 121 94 61 53 85 82 11
0054 安陽職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 工程造價 344 121 96 50 42 76 55 57
0054 安陽職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 02 機械設(shè)計與制造 314 114 89 29 44 67 60 15
0054 安陽職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 03 飛機機電設(shè)備維修 319 107 76 40 36 74 62 27
0054 安陽職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 04 護理 373 152 100 50 40 66 65 11
0054 安陽職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 05 醫(yī)學影像技術(shù) 366 119 90 59 41 75 72 41
0054 安陽職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 06 口腔醫(yī)學技術(shù) 365 112 91 65 50 73 65 10
0055 鞍山師范學院[公辦] 02 健康管理 409 156 100 72 46 72 63 7
0055 鞍山師范學院[公辦] 03 大數(shù)據(jù)與會計 438 151 97 72 56 88 71 1
0055 鞍山師范學院[公辦] 04 電子商務 412 140 93 80 44 73 65 11
0055 鞍山師范學院[公辦] 05 應用英語 418 116 89 108 47 80 67 5
0056 鞍山職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 嬰幼兒托育服務與管理 324 101 84 64 40 63 56 7
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 01 園藝技術(shù) 274 94 75 43 24 60 53 50
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 02 植物保護與檢疫技術(shù) 306 109 70 45 42 56 54 12
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 03 園林技術(shù) 273 91 75 28 43 57 54 23
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 04 畜牧獸醫(yī) 325 99 81 38 54 69 65 11
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 05 油氣儲運技術(shù) 285 101 70 36 33 59 46 37
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 06 油氣地質(zhì)勘探技術(shù) 289 79 70 35 56 75 44 54
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 07 油氣智能開采技術(shù) 295 106 78 43 29 70 47 27
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 08 油田化學應用技術(shù) 294 74 67 50 39 69 62 13
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 09 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 271 83 67 29 35 72 52 88
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 10 生態(tài)保護技術(shù) 267 87 66 35 26 61 58 14
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 11 安全技術(shù)與管理 293 94 71 23 43 68 65 53
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 12 建筑裝飾工程技術(shù) 279 90 74 32 32 64 61 8
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 13 機械制造及自動化 308 108 80 45 33 64 58 29
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 14 機電設(shè)備技術(shù) 343 119 82 19 58 78 69 46
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 15 智能控制技術(shù) 305 114 84 33 49 63 46 42
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 16 工業(yè)機器人技術(shù) 299 97 74 35 43 65 59 76
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 17 電氣自動化技術(shù) 308 115 87 39 39 58 57 40
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 18 汽車電子技術(shù) 302 118 85 32 48 60 44 52
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 19 應用化工技術(shù) 285 90 62 34 31 66 64 37
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 20 石油化工技術(shù) 292 101 68 30 33 73 55 16
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 21 現(xiàn)代紡織技術(shù) 240 89 67 26 20 61 44 7
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 22 服裝設(shè)計與工藝 260 98 78 30 37 56 39 94
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 23 紡織品設(shè)計 261 96 67 41 15 56 53 46
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 24 紡織品檢驗與貿(mào)易 247 74 53 28 27 64 54 40
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 25 食品智能加工技術(shù) 280 103 81 40 33 53 51 95
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 26 汽車技術(shù)服務與營銷 268 84 68 33 40 61 50 2
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 27 汽車檢測與維修技術(shù) 280 99 81 27 35 61 58 64
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 28 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 289 141 83 25 28 51 44 39
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 29 電子信息工程技術(shù) 300 109 87 35 46 66 44 24
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 30 計算機應用技術(shù) 394 119 98 96 31 80 68 1
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 31 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 322 91 80 57 51 66 57 39
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 32 大數(shù)據(jù)技術(shù) 310 127 81 31 33 60 59 7
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 33 現(xiàn)代移動通信技術(shù) 327 111 88 27 59 71 59 32
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 34 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術(shù) 293 106 79 38 40 59 50 5
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 35 大數(shù)據(jù)與會計 304 98 73 43 47 59 57 5
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 36 電子商務 276 90 78 26 38 65 57 30
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 37 現(xiàn)代物流管理 301 103 80 37 45 67 49 37
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 38 旅游管理 272 98 80 28 30 65 51 14
0057 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院[公辦] 39 烹飪工藝與營養(yǎng) 281 80 67 55 38 56 52 39
