看国产毛片在线看手机看_高清无码中文字幕手机在线_国产精品 一线 色_男人av天堂影片

2023年河北省對口??婆叫兄驹竿稒n情況統(tǒng)計

2023年河北省對口??婆叫兄驹竿稒n情況統(tǒng)計…

2023年河北省對口??婆叫兄驹竿稒n情況統(tǒng)計
2023年河北省普通高校招生對口??婆?
平行志愿投檔情況統(tǒng)計
對口            
院校
代號
院校名稱 科類 投檔最低分
總分 語文
成績
數(shù)學
成績
外語
成績
0078 保定理工學院[民辦] 財經(jīng)類 253 67 17 70
0199 滄州職業(yè)技術學院[公辦] 財經(jīng)類 541 91 61 94
0200 曹妃甸職業(yè)技術學院[民辦] 財經(jīng)類 207 54 9 40
0630 邯鄲科技職業(yè)學院[公辦] 財經(jīng)類 537 80 75 98
0683 河北工業(yè)職業(yè)技術大學(石家莊市)[公辦] 財經(jīng)類 434 79 36 66
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院(石家莊市)[公辦] 財經(jīng)類 581 81 90 108
0693 河北交通職業(yè)技術學院[公辦] 財經(jīng)類 563 79 95 77
0704 河北科技工程職業(yè)技術大學[公辦] 財經(jīng)類 565 82 94 105
0706 河北科技學院[民辦] 財經(jīng)類 195 56 9 34
0707 河北勞動關系職業(yè)學院[公辦] 財經(jīng)類 533 80 93 52
0708 河北旅游職業(yè)學院[公辦] 財經(jīng)類 495 86 75 83
0712 河北能源職業(yè)技術學院(唐山市)[公辦] 財經(jīng)類 495 83 98 35
0720 河北女子職業(yè)技術學院[公辦] 財經(jīng)類 530 74 77 95
0722 河北軟件職業(yè)技術學院(保定市)[公辦] 財經(jīng)類 561 88 72 90
0723 河北軟件職業(yè)技術學院(阜平校區(qū))[公辦] 財經(jīng)類 447 85 29 89
0748 河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院[公辦] 財經(jīng)類 507 88 35 113
0821 衡水健康科技職業(yè)學院[公辦] 財經(jīng)類 286 73 12 105
0824 衡水職業(yè)技術學院[公辦] 財經(jīng)類 263 67 27 65
1180 廊坊燕京職業(yè)技術學院[公辦] 財經(jīng)類 534 68 105 87
1181 廊坊職業(yè)技術學院[公辦] 財經(jīng)類 518 75 87 59
1416 秦皇島職業(yè)技術學院[公辦] 財經(jīng)類 575 89 106 102
1695 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院[民辦] 財經(jīng)類 180 45 3 47
1697 石家莊工程職業(yè)學院[民辦] 財經(jīng)類 274 67 34 58
1698 石家莊工商職業(yè)學院[民辦] 財經(jīng)類 273 61 29 81
1700 石家莊科技信息職業(yè)學院[民辦] 財經(jīng)類 448 79 66 76
1701 石家莊科技職業(yè)學院[民辦] 財經(jīng)類 236 70 16 39
1702 石家莊理工職業(yè)學院[民辦] 財經(jīng)類 490 80 64 98
1709 石家莊鐵路職業(yè)技術學院[公辦] 財經(jīng)類 548 77 61 112
1710 石家莊信息工程職業(yè)學院[公辦] 財經(jīng)類 572 84 67 75
1716 石家莊職業(yè)技術學院[公辦] 財經(jīng)類 599 82 88 113
1800 唐山海運職業(yè)學院[民辦] 財經(jīng)類 195 60 12 42
1806 唐山職業(yè)技術學院[公辦] 財經(jīng)類 555 92 87 88
2117 邢臺應用技術職業(yè)學院[民辦] 財經(jīng)類 238 69 4 49
2123 宣化科技職業(yè)學院[公辦] 財經(jīng)類 456 87 29 46
2210 張家口職業(yè)技術學院[公辦] 財經(jīng)類 535 87 70 99
0078 保定理工學院[民辦] 學前教育類 453 74 26 66
0081 保定幼兒師范高等??茖W校[公辦] 學前教育類 585 77 100 88
0199 滄州職業(yè)技術學院[公辦] 學前教育類 596 86 90 103
0200 曹妃甸職業(yè)技術學院[民辦] 學前教育類 361 67 26 56
0634 邯鄲幼兒師范高等??茖W校[公辦] 學前教育類 593 78 81 107
0720 河北女子職業(yè)技術學院[公辦] 學前教育類 560 75 92 92
0742 河北正定師范高等專科學校[公辦] 學前教育類 605 78 109 88
1181 廊坊職業(yè)技術學院[公辦] 學前教育類 565 83 98 35
1695 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院[民辦] 學前教育類 248 55 18 32
1697 石家莊工程職業(yè)學院[民辦] 學前教育類 417 69 22 54
1700 石家莊科技信息職業(yè)學院[民辦] 學前教育類 326 65 15 51
1702 石家莊理工職業(yè)學院[民辦] 學前教育類 485 81 13 81
1715 石家莊幼兒師范高等??茖W校[公辦] 學前教育類 610 91 86 88
1805 唐山幼兒師范高等??茖W校[公辦] 學前教育類 568 78 100 38
2123 宣化科技職業(yè)學院[公辦] 學前教育類 556 82 76 100
0082 保定職業(yè)技術學院[公辦] 農(nóng)林類 610 84 101 90
0199 滄州職業(yè)技術學院[公辦] 農(nóng)林類 605 86 83 108
0630 邯鄲科技職業(yè)學院[公辦] 農(nóng)林類 608 83 92 111
0635 邯鄲職業(yè)技術學院[公辦] 農(nóng)林類 604 73 105 102
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院(石家莊市)[公辦] 農(nóng)林類 617 94 101 116
0708 河北旅游職業(yè)學院[公辦] 農(nóng)林類 604 85 71 110
1181 廊坊職業(yè)技術學院[公辦] 農(nóng)林類 600 80 93 101
1695 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院[民辦] 農(nóng)林類 566 82 82 71
1698 石家莊工商職業(yè)學院[民辦] 農(nóng)林類 564 73 76 97
1700 石家莊科技信息職業(yè)學院[民辦] 農(nóng)林類 581 84 63 87
1701 石家莊科技職業(yè)學院[民辦] 農(nóng)林類 543 85 64 96
1710 石家莊信息工程職業(yè)學院[公辦] 農(nóng)林類 616 85 84 102
1716 石家莊職業(yè)技術學院[公辦] 農(nóng)林類 616 82 100 105
1806 唐山職業(yè)技術學院[公辦] 農(nóng)林類 610 78 92 109
0082 保定職業(yè)技術學院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 558 91 88 97
0199 滄州職業(yè)技術學院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 557 72 65 86
0630 邯鄲科技職業(yè)學院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 556 82 72 97
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院(石家莊市)[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 598 94 62 96
0708 河北旅游職業(yè)學院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 552 76 93 65
1181 廊坊職業(yè)技術學院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 546 81 54 109
1697 石家莊工程職業(yè)學院[民辦] 畜牧獸醫(yī)類 514 71 59 81
1700 石家莊科技信息職業(yè)學院[民辦] 畜牧獸醫(yī)類 506 71 59 87
1701 石家莊科技職業(yè)學院[民辦] 畜牧獸醫(yī)類 499 75 33 96
1710 石家莊信息工程職業(yè)學院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 578 83 104 58
1716 石家莊職業(yè)技術學院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 579 71 56 100
1800 唐山海運職業(yè)學院[民辦] 畜牧獸醫(yī)類 476 79 45 94
1806 唐山職業(yè)技術學院[公辦] 畜牧獸醫(yī)類 554 81 40 98
0078 保定理工學院[民辦] 機械類 280 69 9 33
0082 保定職業(yè)技術學院[公辦] 機械類 504 76 54 76
0186 滄州航空職業(yè)學院[民辦] 機械類 192 59 23 34
0199 滄州職業(yè)技術學院[公辦] 機械類 511 84 85 88
0200 曹妃甸職業(yè)技術學院[民辦] 機械類 180 53 12 25
0275 承德應用技術職業(yè)學院[公辦] 機械類 488 65 76 111
0630 邯鄲科技職業(yè)學院[公辦] 機械類 515 87 60 77
0683 河北工業(yè)職業(yè)技術大學(石家莊市)[公辦] 機械類 570 80 95 104
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院(石家莊市)[公辦] 機械類 562 82 85 84
0690 河北機電職業(yè)技術學院(邢臺市)[公辦] 機械類 528 79 46 79
0693 河北交通職業(yè)技術學院[公辦] 機械類 548 84 88 68
0706 河北科技學院[民辦] 機械類 194 54 20 27
0707 河北勞動關系職業(yè)學院[公辦] 機械類 493 79 30 90
0723 河北軟件職業(yè)技術學院(阜平校區(qū))[公辦] 機械類 464 84 54 56
0748 河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院[公辦] 機械類 450 82 33 89
0824 衡水職業(yè)技術學院[公辦] 機械類 186 60 18 23
1180 廊坊燕京職業(yè)技術學院[公辦] 機械類 539 80 56 102
1181 廊坊職業(yè)技術學院[公辦] 機械類 484 77 73 43
1695 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院[民辦] 機械類 229 59 13 27
1697 石家莊工程職業(yè)學院[民辦] 機械類 201 63 19 50
1698 石家莊工商職業(yè)學院[民辦] 機械類 180 56 16 33
1700 石家莊科技信息職業(yè)學院[民辦] 機械類 276 56 15 28
1701 石家莊科技職業(yè)學院[民辦] 機械類 197 53 13 53
1702 石家莊理工職業(yè)學院[民辦] 機械類 376 72 34 62
1710 石家莊信息工程職業(yè)學院[公辦] 機械類 539 86 90 37
1716 石家莊職業(yè)技術學院[公辦] 機械類 553 84 97 67
1800 唐山海運職業(yè)學院[民辦] 機械類 180 30 18 21
2117 邢臺應用技術職業(yè)學院[民辦] 機械類 196 48 7 45
2123 宣化科技職業(yè)學院[公辦] 機械類 447 73 48 93
2210 張家口職業(yè)技術學院[公辦] 機械類 488 71 59 94
0082 保定職業(yè)技術學院[公辦] 電子電工類 506 81 81 116
0186 滄州航空職業(yè)學院[民辦] 電子電工類 181 54 12 27
0199 滄州職業(yè)技術學院[公辦] 電子電工類 503 83 106 107
0200 曹妃甸職業(yè)技術學院[民辦] 電子電工類 196 59 14 40
0275 承德應用技術職業(yè)學院[公辦] 電子電工類 487 81 111 80
0683 河北工業(yè)職業(yè)技術大學(石家莊市)[公辦] 電子電工類 565 79 72 108
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院(石家莊市)[公辦] 電子電工類 527 96 82 65
0690 河北機電職業(yè)技術學院(邢臺市)[公辦] 電子電工類 521 78 107 89
0693 河北交通職業(yè)技術學院[公辦] 電子電工類 534 84 97 97
0704 河北科技工程職業(yè)技術大學[公辦] 電子電工類 545 71 105 87
0706 河北科技學院[民辦] 電子電工類 185 50 6 24
0712 河北能源職業(yè)技術學院(唐山市)[公辦] 電子電工類 504 75 116 63
1180 廊坊燕京職業(yè)技術學院[公辦] 電子電工類 503 74 93 81
1181 廊坊職業(yè)技術學院[公辦] 電子電工類 498 88 40 109
1695 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院[民辦] 電子電工類 208 52 11 33
1697 石家莊工程職業(yè)學院[民辦] 電子電工類 233 59 12 33
1698 石家莊工商職業(yè)學院[民辦] 電子電工類 262 50 37 36
1700 石家莊科技信息職業(yè)學院[民辦] 電子電工類 404 77 83 52
1701 石家莊科技職業(yè)學院[民辦] 電子電工類 292 69 14 46
1702 石家莊理工職業(yè)學院[民辦] 電子電工類 295 69 59 46
1710 石家莊信息工程職業(yè)學院[公辦] 電子電工類 536 86 99 43
1716 石家莊職業(yè)技術學院[公辦] 電子電工類 537 88 90 102
1800 唐山海運職業(yè)學院[民辦] 電子電工類 181 53 15 25
2117 邢臺應用技術職業(yè)學院[民辦] 電子電工類 240 71 12 31
2123 宣化科技職業(yè)學院[公辦] 電子電工類 415 67 65 96
2210 張家口職業(yè)技術學院[公辦] 電子電工類 488 88 85 59
0078 保定理工學院[民辦] 建筑類 221 62 14 30
0082 保定職業(yè)技術學院[公辦] 建筑類 427 78 25 89
0185 渤海理工職業(yè)學院(黃驊市)[民辦] 建筑類 260 66 15 81
0199 滄州職業(yè)技術學院[公辦] 建筑類 285 58 12 30
0200 曹妃甸職業(yè)技術學院[民辦] 建筑類 224 64 18 29
0630 邯鄲科技職業(yè)學院[公辦] 建筑類 312 62 40 57
0635 邯鄲職業(yè)技術學院[公辦] 建筑類 459 83 25 69
0683 河北工業(yè)職業(yè)技術大學(石家莊市)[公辦] 建筑類 536 70 83 98
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院(石家莊市)[公辦] 建筑類 523 80 38 112
0690 河北機電職業(yè)技術學院(邢臺市)[公辦] 建筑類 290 63 10 32
0693 河北交通職業(yè)技術學院[公辦] 建筑類 484 82 80 89
0704 河北科技工程職業(yè)技術大學[公辦] 建筑類 524 89 63 67
0706 河北科技學院[民辦] 建筑類 208 54 8 32
0748 河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院[公辦] 建筑類 294 68 12 37
1181 廊坊職業(yè)技術學院[公辦] 建筑類 327 65 20 37
1695 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院[民辦] 建筑類 237 61 6 24
1697 石家莊工程職業(yè)學院[民辦] 建筑類 239 63 18 27
1698 石家莊工商職業(yè)學院[民辦] 建筑類 259 51 6 29
1700 石家莊科技信息職業(yè)學院[民辦] 建筑類 242 71 15 40
1701 石家莊科技職業(yè)學院[民辦] 建筑類 219 66 16 54
1702 石家莊理工職業(yè)學院[民辦] 建筑類 266 72 14 36
1709 石家莊鐵路職業(yè)技術學院[公辦] 建筑類 475 78 82 85
1716 石家莊職業(yè)技術學院[公辦] 建筑類 529 75 88 51
1800 唐山海運職業(yè)學院[民辦] 建筑類 209 61 11 28
1806 唐山職業(yè)技術學院[公辦] 建筑類 477 77 47 99
2123 宣化科技職業(yè)學院[公辦] 建筑類 219 72 22 32
2210 張家口職業(yè)技術學院[公辦] 建筑類 330 58 47 79
0078 保定理工學院[民辦] 計算機類 431 87 61 79
0198 滄州幼兒師范高等??茖W校[公辦] 計算機類 198 59 15 40
0199 滄州職業(yè)技術學院[公辦] 計算機類 546 77 100 109
0200 曹妃甸職業(yè)技術學院[民辦] 計算機類 228 65 5 16
0275 承德應用技術職業(yè)學院[公辦] 計算機類 513 82 84 101
0630 邯鄲科技職業(yè)學院[公辦] 計算機類 542 85 74 101
0683 河北工業(yè)職業(yè)技術大學(石家莊市)[公辦] 計算機類 602 77 85 97
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院(石家莊市)[公辦] 計算機類 589 80 92 116
0690 河北機電職業(yè)技術學院(邢臺市)[公辦] 計算機類 524 80 105 100
0693 河北交通職業(yè)技術學院[公辦] 計算機類 561 79 107 69
0704 河北科技工程職業(yè)技術大學[公辦] 計算機類 586 86 84 112
0706 河北科技學院[民辦] 計算機類 208 74 10 25
0707 河北勞動關系職業(yè)學院[公辦] 計算機類 523 68 96 69
0708 河北旅游職業(yè)學院[公辦] 計算機類 392 72 35 81
0712 河北能源職業(yè)技術學院(唐山市)[公辦] 計算機類 507 84 81 89
0720 河北女子職業(yè)技術學院[公辦] 計算機類 490 69 67 107
0722 河北軟件職業(yè)技術學院(保定市)[公辦] 計算機類 551 78 67 103
0723 河北軟件職業(yè)技術學院(阜平校區(qū))[公辦] 計算機類 511 89 79 90
0748 河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院[公辦] 計算機類 509 70 89 98
0821 衡水健康科技職業(yè)學院[公辦] 計算機類 361 66 18 85
0824 衡水職業(yè)技術學院[公辦] 計算機類 421 83 52 100
1180 廊坊燕京職業(yè)技術學院[公辦] 計算機類 542 86 98 98
1181 廊坊職業(yè)技術學院[公辦] 計算機類 519 82 80 104
1416 秦皇島職業(yè)技術學院[公辦] 計算機類 557 86 77 84
1695 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院[民辦] 計算機類 211 49 18 36
1697 石家莊工程職業(yè)學院[民辦] 計算機類 227 66 6 43
1698 石家莊工商職業(yè)學院[民辦] 計算機類 229 65 24 42
1700 石家莊科技信息職業(yè)學院[民辦] 計算機類 269 67 18 30
1701 石家莊科技職業(yè)學院[民辦] 計算機類 234 62 16 29
1702 石家莊理工職業(yè)學院[民辦] 計算機類 270 73 47 31
1709 石家莊鐵路職業(yè)技術學院[公辦] 計算機類 581 87 83 116
1710 石家莊信息工程職業(yè)學院[公辦] 計算機類 563 81 98 97
1716 石家莊職業(yè)技術學院[公辦] 計算機類 582 78 93 105
1800 唐山海運職業(yè)學院[民辦] 計算機類 210 56 15 45
1806 唐山職業(yè)技術學院[公辦] 計算機類 543 72 98 88
2117 邢臺應用技術職業(yè)學院[民辦] 計算機類 260 58 17 31
2123 宣化科技職業(yè)學院[公辦] 計算機類 442 76 62 93
2210 張家口職業(yè)技術學院[公辦] 計算機類 530 88 86 69
0185 渤海理工職業(yè)學院(黃驊市)[民辦] 醫(yī)學類 295 54 21 14
0190 滄州醫(yī)學高等??茖W校[公辦] 醫(yī)學類 557 76 86 83
0200 曹妃甸職業(yè)技術學院[民辦] 醫(yī)學類 338 62 20 28
0272 承德護理職業(yè)學院[公辦] 醫(yī)學類 523 77 38 80
0630 邯鄲科技職業(yè)學院[公辦] 醫(yī)學類 498 81 29 72
0688 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院(石家莊市)[公辦] 醫(yī)學類 513 70 38 89
0706 河北科技學院[民辦] 醫(yī)學類 339 60 14 43
0720 河北女子職業(yè)技術學院[公辦] 醫(yī)學類 496 71 24 51
0742 河北正定師范高等專科學校[公辦] 醫(yī)學類 492 74 48 70
0821 衡水健康科技職業(yè)學院[公辦] 醫(yī)學類 457 77 56 69
1179 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院[公辦] 醫(yī)學類 514 81 56 43
1695 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院[民辦] 醫(yī)學類 276 52 15 65
1697 石家莊工程職業(yè)學院[民辦] 醫(yī)學類 342 56 12 26
1698 石家莊工商職業(yè)學院[民辦] 醫(yī)學類 366 55 17 24
1700 石家莊科技信息職業(yè)學院[民辦] 醫(yī)學類 351 58 24 29
1701 石家莊科技職業(yè)學院[民辦] 醫(yī)學類 359 66 24 54
1702 石家莊理工職業(yè)學院[民辦] 醫(yī)學類 422 66 17 61
1703 石家莊人民醫(yī)學高等??茖W校[民辦] 醫(yī)學類 376 69 33 41
1710 石家莊信息工程職業(yè)學院[公辦] 醫(yī)學類 427 73 31 91
1713 石家莊醫(yī)學高等??茖W校[民辦] 醫(yī)學類 366 75 36 100
1806 唐山職業(yè)技術學院[公辦] 醫(yī)學類 484 67 58 49
2111 邢臺醫(yī)學高等專科學校[公辦] 醫(yī)學類 531 80 49 98
2117 邢臺應用技術職業(yè)學院[民辦] 醫(yī)學類 302 63 25 29
2143 燕京理工學院(燕郊)[民辦] 醫(yī)學類 335 65 13 23
0199 滄州職業(yè)技術學院[公辦] 旅游類 491 90 82 82
0200 曹妃甸職業(yè)技術學院[民辦] 旅游類 215 61 16 36
0704 河北科技工程職業(yè)技術大學[公辦] 旅游類 516 82 89 51
0708 河北旅游職業(yè)學院[公辦] 旅游類 482 82 59 93
0748 河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院[公辦] 旅游類 476 81 39 100
1180 廊坊燕京職業(yè)技術學院[公辦] 旅游類 507 89 66 99
1181 廊坊職業(yè)技術學院[公辦] 旅游類 499 83 62 97
1695 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院[民辦] 旅游類 193 25 9 16
1698 石家莊工商職業(yè)學院[民辦] 旅游類 287 52 15 40
1700 石家莊科技信息職業(yè)學院[民辦] 旅游類 282 58 18 28
1701 石家莊科技職業(yè)學院[民辦] 旅游類 257 63 12 46
1702 石家莊理工職業(yè)學院[民辦] 旅游類 462 83 90 89
1710 石家莊信息工程職業(yè)學院[公辦] 旅游類 518 82 57 103
1716 石家莊職業(yè)技術學院[公辦] 旅游類 529 72 80 90
1800 唐山海運職業(yè)學院[民辦] 旅游類 188 21 15 20
2123 宣化科技職業(yè)學院[公辦] 旅游類 447 81 65 77
2210 張家口職業(yè)技術學院[公辦] 旅游類 480 84 51 83
             
說明:
1.投檔成績一般為高考總分(對口總分+優(yōu)惠加分);
2.遇到多名考生投檔成績相同且多于應投考生數(shù)時,投檔成績?yōu)楦呖伎偡值?,均依次比較語文、數(shù)學、外語單科成績,若單科成績均相同,則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
3.投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。
      河北高考更多信息請到河北大專網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。
    在線報名:
    報考學校: *
    年齡:
    姓名: *
    性 別:
    報考專業(yè): *
    學 歷:
    身 份 證: *
    畢業(yè)學校:
    考生號: *
    聯(lián)系電話: *
    聯(lián)系QQ:
    家庭地址: *
    備注信息:
    驗證碼: 請輸入下圖中的字符

    友情提醒:

    2023年河北省對口??婆叫兄驹竿稒n情況統(tǒng)計招生報名預約登記中,請在上方準確填寫報名個人信息,學校會及時聯(lián)系您,通知填報志愿時間和錄取時間等信息!

    為您推薦

    發(fā)表評論

    電子郵件地址不會被公開。 必填項已用*標注

    評論列表 人參與

    聯(lián)系我們

    聯(lián)系我們

    0311-66566553

    在線咨詢: QQ交談

    郵箱: 1781747668@qq.com

    工作時間:周一至周五,9:00-17:30,節(jié)假日休息

    關注微信
    微信掃一掃關注我們

    微信掃一掃關注我們

    關注微博
    返回頂部